財務ハイライト(業績状況)
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
売上高経常利益率
| 期 (通期) |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 売上高 経常利益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (%) | ||
| 2021年3月 | 40期 | 320,882 | 27,706 | 28,106 | 19,737 | 8.8 |
| 2022年3月 | 41期 | 316,627 | 38,464 | 38,798 | 26,992 | 12.3 |
| 2023年3月 | 42期 | 292,006 | 25,257 | 28,056 | 20,055 | 9.6 |
| 2024年3月 | 43期 | 285,768 | 12,261 | 14,310 | 10,644 | 5.0 |
| 2025年3月 | 44期 | 276,932 | 15,589 | 16,330 | 11,689 | 5.9 |

